Sub Sistem Managemen Bisnis
Aplikasi olah data kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa (LMDH) ini sudah dapat diakses oleh Seluruh Unit Kerja (I, II dan III). Dalam pembangunan aplikasi olah data ini, kami hanya membuat wadahnya saja, maka mohon maaf jika data yang kami sajikan masih banyak salah dan banyak yang tidak sesuai (misal : Alamat kantor dll).
Berikut kami sampaikan Data KPH di beberapa Unit Kerja Perum Perhutani.
| No | Nama KPH | Kode | BKPH | Kode | RPH | Kode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cepu | 101 | … | 10101 | … | 1010101 dst |
| 2. | Randublatung | 102 | … | 10201 | … | 1020101 dst |
| 3. | Gundih | 103 | … | 10301 | … | 1030101 dst |
| 4. | Purwodadi | 104 | … | 10401 | … | 1040101 dst |
| 5. | Telawa | 105 | … | 10501 | … | 1050101 dst |
| 6. | Blora | 106 | … | 10601 | … | 1060101 dst |
| 7. | Mantingan | 107 | … | 10701 | … | 1070101 dst | 8. | Kebonharjo | 108 | … | 10801 | … | 1080101 dst | 9. | Pati | 109 | … | 10901 | … | 1090101 dst | 10. | Semarang | 110 | … | 11001 | … | 1100101 dst | 11. | Kendal | 111 | … | 11101 | … | 1110101 dst | 12. | Pekalongan Timur | 112 | … | 11201 | … | 1120101 dst | 13. | Pekalongan Barat | 113 | … | 11301 | … | 1130101 dst | 14. | Pemalang | 114 | … | 11401 | … | 1140101 dst | 15. | Balapulang | 115 | … | 11501 | … | 1150101 dst | 16. | Banyumas Barat | 116 | … | 11601 | … | 1160101 dst | 17. | Banyumas Timur | 117 | … | 11701 | … | 1170101 dst | 18. | Kedu Selatan | 118 | … | 11801 | … | 1180101 dst | 19. | Kedu Utara | 119 | … | 11901 | … | 1190101 dst | 20. | Surakarta | 120 | … | 12001 | … | 1200101 dst |
| No | Nama KPH | Kode | BKPH | Kode | RPH | Kode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banten | 301 | … | 30101 | … | 3010101 dst |
| 2. | Bogor | 302 | … | 30201 | … | 3020101 dst |
| 3. | Purwakarta | 303 | … | 30301 | … | 3030101 dst |
| 4. | Sukabumi | 304 | … | 30401 | … | 3040101 dst |
| 5. | Cianjur | 305 | … | 30501 | … | 3050101 dst |
| 6. | Bandung Utara | 306 | … | 30601 | … | 3060101 dst |
| 7. | Bandung Selatan | 307 | … | 30701 | … | 3070101 dst |
| 8. | Garut | 308 | … | 30801 | … | 3080101 dst |
| 9. | Tasikmalaya | 309 | … | 30901 | … | 3090101 dst |
| 10. | Ciamis | 310 | … | 31001 | … | 3100101 dst |
| 11. | Sumedang | 311 | … | 31101 | … | 3110101 dst |
| 12. | Majalengka | 312 | … | 31201 | … | 3120101 dst |
| 13. | Kuningan | 313 | … | 31301 | … | 3130101 dst |
| 14. | Indramayu | 314 | … | 31401 | … | 3140101 dst |
Pemberian Kode Wilayah dan Pengertiannya
Pemberian Kode Wilayah sudah diatur oleh sistem yang kami buat, menyesuaikan dengan indukan Unit Kerja (1, 2 dan 3).
Misalnya :
Unit 1 = 1
KPH Cepu = 01
BKPH Cepu Utara = 01
RPH Cepu Selatan = 01
Maka Kode wilayah untuk RPH dimaksud diatas adalah = 1010101 (7 digit).
Selanjutnya kode LMDH yang menginduk ke RPH tersebut menjadi 1010101–001 dst.
Setelah Nama KPH-KPH didata, maka sudah bisa menambahkan Nama-nama BKPH yang menginduk ke KPH dimaksud diatas. Setelah nama-nama BKPH di data, selanjutnya mendata nama-nama RPH yang menginduk ke BPKH.
Misal :
Kode RPH Cepu = 1010101
Kode LMDH EMOUNG RUGI menjadi = 1010101–001
Kode LMDH EXPRESS menjadi = 1010101-002
dan seterusnya.
Bentuk Data hasil pengisiannya dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :